色www,五月婷婷深爱五月,午夜国产一级片,色噜噜综合,国产大胸无码视频,清纯美女被操黄网站在线观看,波多野结衣av高清一区二区三区

山東二本大學(xué)排名榜單

時(shí)間:2020-10-17 08:01:33 其他范文 我要投稿

2016年山東二本大學(xué)排名榜單

  二本大學(xué)排分?jǐn)?shù)線公布了,這是真的嗎?山東省共有61所二本批次招生的大學(xué)參與了2016山東二本大學(xué)排名,其中排名第一的'是濰坊醫(yī)學(xué)院,排名第二的是山東財(cái)經(jīng)大學(xué),排名第三的是濱州醫(yī)學(xué)院。

  以下是山東二本大學(xué)排名2016具體榜單,根據(jù)2015年理科二本錄取平均分排名,包含部分專業(yè)在二本招生的一本大學(xué)。

  2016山東二本大學(xué)排名一表覽

山東二本大學(xué)排名 學(xué)校名稱 錄取線差 省市分?jǐn)?shù)線 錄取平均分
1 濰坊醫(yī)學(xué)院 77 490(第二批) 567
2 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 74 490(第二批) 564
3 濱州醫(yī)學(xué)院 66 490(第二批) 556
4 山東建筑大學(xué) 65 490(第二批) 555
5 煙臺(tái)大學(xué) 64 490(第二批) 554
6 濟(jì)南大學(xué) 61 490(第二批) 551
7 泰山醫(yī)學(xué)院 60 490(第二批) 550
8 青島科技大學(xué) 56 490(第二批) 546
9 北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 55 490(第二批) 545
10 山東理工大學(xué) 54 490(第二批) 544
11 魯東大學(xué) 54 490(第二批) 544
12 曲阜師范大學(xué) 52 490(第二批) 542
13 青島大學(xué) 51 490(第二批) 541
14 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 50 490(第二批) 540
15 山東科技大學(xué) 50 490(第二批) 540
16 青島理工大學(xué) 49 490(第二批) 539
17 山東中醫(yī)藥大學(xué) 48 490(第二批) 538
18 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 46 490(第二批) 536
19 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 44 490(第二批) 534
20 齊魯工業(yè)大學(xué) 43 490(第二批) 533
21 聊城大學(xué) 43 490(第二批) 533
22 山東師范大學(xué) 42 490(第二批) 532
23 山東政法學(xué)院 40 490(第二批) 530
24 山東工商學(xué)院 38 490(第二批) 528
25 山東交通學(xué)院 36 490(第二批) 526
26 臨沂大學(xué) 36 490(第二批) 526
27 齊魯師范學(xué)院 29 490(第二批) 519
28 濰坊學(xué)院 28 490(第二批) 518
29 泰山學(xué)院 27 490(第二批) 517
30 濱州學(xué)院 27 490(第二批) 517
31 山東青年政治學(xué)院 24 490(第二批) 514
32 德州學(xué)院 24 490(第二批) 514
33 山東管理學(xué)院 23 490(第二批) 513
34 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 21 490(第二批) 511
35 山東體育學(xué)院 20 490(第二批) 510
36 山東女子學(xué)院 20 490(第二批) 510
37 濟(jì)寧學(xué)院 20 490(第二批) 510
38 山東英才學(xué)院 19 490(第二批) 509
39 菏澤學(xué)院 19 490(第二批) 509
40 棗莊學(xué)院 18 490(第二批) 508
41 山東現(xiàn)代學(xué)院 17 490(第二批) 507
42 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 17 490(第二批) 507
43 山東工藝美術(shù)學(xué)院 17 490(第二批) 507
44 濰坊科技學(xué)院 14 490(第二批) 504
45 青島黃海學(xué)院 14 490(第二批) 504
46 山東科技大學(xué)泰山科技學(xué)院 13 490(第二批) 503
47 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)燕山學(xué)院 13 490(第二批) 503
48 煙臺(tái)大學(xué)文經(jīng)學(xué)院 12 490(第二批) 502
49 山東藝術(shù)學(xué)院 12 490(第二批) 502
50 中國石油大學(xué)勝利學(xué)院 11 490(第二批) 501
51 煙臺(tái)南山學(xué)院 11 490(第二批) 501
52 青島濱海學(xué)院 11 490(第二批) 501
53 山東華宇工學(xué)院 10 490(第二批) 500
54 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 10 490(第二批) 500
55 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 10 490(第二批) 500
56 青島恒星科技學(xué)院 10 490(第二批) 500
57 齊魯理工學(xué)院 10 490(第二批) 500
58 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 9 490(第二批) 499
59 青島工學(xué)院 9 490(第二批) 499
60 濟(jì)南大學(xué)泉城學(xué)院 9 490(第二批) 499
61 山東協(xié)和學(xué)院 8 490(第二批) 498

【2016年山東二本大學(xué)排名榜單】相關(guān)文章:

2017河南省二本大學(xué)排名榜單06-26

出國留學(xué)如何看待大學(xué)排名 四大大學(xué)排名榜單介紹12-17

2017年山東文科二本大學(xué)排名06-26

2017山東一本文科大學(xué)排名06-26

2017山東一本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線06-27

關(guān)于勵(lì)志歌曲榜單09-24

春季最佳旅行地榜單03-18

2017年山東二本大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線06-26

2017年創(chuàng)業(yè)女神榜單發(fā)布07-29

2021最佳旅行目的地榜單03-18