2017年廣東藝術(shù)類大學(xué)排名
2017年的廣東藝術(shù)類大學(xué)排名已經(jīng)出爐啦!大家觀看了嗎?以下內(nèi)容是應(yīng)屆畢業(yè)生小編整理的2017年廣東藝術(shù)類大學(xué)排名,希望可以幫到大家!
學(xué)校名稱 | 招生人數(shù) | 學(xué)校種類 | 文化課提檔線 | 學(xué)歷層次 | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|
廣州美術(shù)學(xué)院 | 1000-2000 | 專業(yè)類院校 | 300-400 | 二本 藝術(shù)類一本 | 258202 |
華南師范大學(xué) | 100-200 | 綜合類院校 | 300-400 | 一本 藝術(shù)類一本 | 81210 |
華南理工大學(xué) | 100-200 | 綜合類院校 | 400-500 | 一本 藝術(shù)類一本 | 70508 |
暨南大學(xué) | 0-100 | 綜合類院校 | 400-500 | 一本 藝術(shù)類一本 | 47517 |
深圳大學(xué) | 500-1000 | 綜合類院校 | 300-400 | 二本 藝術(shù)類二本 | 77274 |
廣州大學(xué) | 200-300 | 綜合類院校 | 300-400 | 二本 藝術(shù)類二本 | 80049 |
汕頭大學(xué) | 100-200 | 綜合類院校 | 400-500 | 二本 藝術(shù)類二本 | 36153 |
廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 100-200 | 綜合類院校 | 400-500 | 二本 藝術(shù)類二本 | 30919 |
廣東工業(yè)大學(xué) | 500-1000 | 綜合類院校 | 300-400 | 二本 藝術(shù)類二本 | 48649 |
廣東海洋大學(xué) | 500-1000 | 綜合類院校 | 300-400 | 二本 藝術(shù)類二本 | 81652 |
華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 500-1000 | 綜合類院校 | 400-500 | 二本 藝術(shù)類二本 | 42211 |
嶺南師范學(xué)院 | - | 綜合類院校 | 300-400 | 二本 藝術(shù)類二本 | 45731 |
韓山師范學(xué)院 | 0-100 | 綜合類院校 | - | 二本 藝術(shù)類二本 | 20024 |
韶關(guān)學(xué)院 | - | 綜合類院校 | - | 二本 藝術(shù)類二本 | 15443 |
肇慶學(xué)院 | 500-1000 | 綜合類院校 | 300-400 | 二本 藝術(shù)類二本 | 20747 |
惠州學(xué)院 | 300-500 | 綜合類院校 | 300-400 | 二本 藝術(shù)類二本 | 20467 |
嘉應(yīng)學(xué)院 | 200-300 | 綜合類院校 | - | 二本 藝術(shù)類二本 | 14009 |
北京師范大學(xué)珠海分校 | 500-1000 | 綜合類院校 | 200-300 | 三本 藝術(shù)類三本 | 29138 |
廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | - | 綜合類院校 | - | 三本 藝術(shù)類三本 | 6066 |
東莞理工學(xué)院城市學(xué)院 | - | 綜合類院校 | 200-300 | 三本 藝術(shù)類三本 | 7365 |
廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院 | 1000-2000 | 專業(yè)類院校 | 200-300 | 專科 藝術(shù)類? | 8113 |
電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | - | 綜合類院校 | - | 三本 藝術(shù)類三本 | 5498 |
北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | - | 綜合類院校 | - | 三本 藝術(shù)類三本 | 9963 |
廣州商學(xué)院 | - | 綜合類院校 | - | 三本 藝術(shù)類三本 | 6462 |
吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | - | 綜合類院校 | - | 三本 藝術(shù)類三本 | 10264 |
五邑大學(xué) | - | 綜合類院校 | 300-400 | 二本 藝術(shù)類二本 | 21410 |
廣東石油化工學(xué)院 | 0-100 | 綜合類院校 | 300-400 | 二本 藝術(shù)類二本 | 12470 |
星海音樂(lè)學(xué)院 | 0-100 | 專業(yè)類院校 | 200-300 | 二本 藝術(shù)類一本 | 51789 |
廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 300-500 | 綜合類院校 | 300-400 | 二本 藝術(shù)類二本 | 57387 |
廣州體育學(xué)院 | 0-100 | 專業(yè)類院校 | 300-400 | 二本 藝術(shù)類二本 | 16824 |
廣東技術(shù)師范學(xué)院 | - | 綜合類院校 | 300-400 | 二本 藝術(shù)類二本 | 22382 |
廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 300-500 | 綜合類院校 | 300-400 | ? 藝術(shù)類專科 | 6016 |
廣東海洋大學(xué)寸金學(xué)院 | 0-100 | 綜合類院校 | 300-400 | 三本 藝術(shù)類三本 | 4074 |
廣東文藝職業(yè)學(xué)院 | 100-200 | 專業(yè)類院校 | 200-300 | ? 藝術(shù)類? | 3326 |
廣東外語(yǔ)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 200-300 | 綜合類院校 | 300-400 | 專科 藝術(shù)類? | 1308 |
廣東東軟學(xué)院 | 100-200 | 綜合類院校 | 300-400 | 三本 藝術(shù)類三本 | 388 |
廣東白云學(xué)院 | 100-200 | 綜合類院校 | 300-400 | 三本 藝術(shù)類三本 | 927 |
廣東培正學(xué)院 | 100-200 | 綜合類院校 | 300-400 | 三本 藝術(shù)類三本 | 526 |
廣東技術(shù)師范學(xué)院天河學(xué)院 | 100-200 | 綜合類院校 | 300-400 | 三本 藝術(shù)類三本 | 681 |
華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 100-200 | 綜合類院校 | 300-400 | 三本 藝術(shù)類三本 | 765 |
廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 100-200 | 綜合類院校 | 300-400 | 三本 藝術(shù)類三本 | 973 |
廣州大學(xué)松田學(xué)院 | 100-200 | 綜合類院校 | 300-400 | 三本 藝術(shù)類三本 | 603 |
廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | 100-200 | 綜合類院校 | 300-400 | 三本 藝術(shù)類三本 | 558 |
中山大學(xué)新華學(xué)院 | 100-200 | 綜合類院校 | 300-400 | 三本 藝術(shù)類三本 | 928 |
中山大學(xué)南方學(xué)院 | 100-200 | 綜合類院校 | 300-400 | 三本 藝術(shù)類三本 | 1242 |
華南理工大學(xué)廣州學(xué)院 | 100-200 | 綜合類院校 | 300-400 | 三本 藝術(shù)類三本 | 1446 |
東莞理工學(xué)院 | 0-100 | 綜合類院校 | 300-400 | 二本 藝術(shù)類三本 | 1006 |
仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 100-200 | 綜合類院校 | 300-400 | 二本 藝術(shù)類三本 | 890 |
佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 100-200 | 綜合類院校 | 300-400 | 三本 藝術(shù)類三本 | 985 |
廣東第二師范學(xué)院 | 100-200 | 綜合類院校 | 300-400 | 三本 藝術(shù)類三本 | 1728 |
藝術(shù)類專業(yè)介紹
所謂藝術(shù)是指,通常意義上是指研究藝術(shù)整體的科學(xué),即藝術(shù)學(xué)是指系統(tǒng)性的研究關(guān)于藝術(shù)的各種問(wèn)題的科學(xué)。進(jìn)一步講,“藝術(shù)學(xué)是研究藝術(shù)性質(zhì)、目的、作用任務(wù)和方法,它是帶有理論性和學(xué)術(shù)性的成為有系統(tǒng)知識(shí)的人文科學(xué)。”在2011年4月召開(kāi)的國(guó)務(wù)院學(xué)位委員會(huì)新年會(huì)議一致通過(guò),將藝術(shù)學(xué)科獨(dú)立成為藝術(shù)學(xué)門類,原屬文學(xué)門類的藝術(shù)學(xué)科從文學(xué)所屬的中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、新聞傳播學(xué)、藝術(shù)學(xué)四個(gè)并列一級(jí)學(xué)科中獨(dú)立出來(lái),成為新的.第13個(gè)學(xué)科門類,即藝術(shù)學(xué)門類。藝術(shù)學(xué)門類下設(shè)五個(gè)一級(jí)學(xué)科,藝術(shù)學(xué)理論、音樂(lè)與舞蹈學(xué)、戲劇與影視學(xué)、美術(shù)學(xué)和設(shè)計(jì)學(xué),可授藝術(shù)學(xué)、工學(xué)學(xué)位。
排名學(xué)校介紹
1、廣州美術(shù)學(xué)院是華南地區(qū)唯一一所高等美術(shù)學(xué)府。1953年由廣東華南文藝學(xué)院、湖北中南文藝學(xué)院和廣西藝術(shù)?茖W(xué)校等三校合并而成立的中南美術(shù)?茖W(xué)校是其前身。1958年學(xué)校南遷廣州,更名為廣州美術(shù)學(xué)院并開(kāi)始招收本科生。據(jù)2014年4月學(xué)院官方的網(wǎng)站顯示,學(xué)院曾為國(guó)家文化部部屬高校,現(xiàn)為廣東省省屬高校。據(jù)2014年4月學(xué)院官方的網(wǎng)站顯示,學(xué)院有昌崗和大學(xué)城兩個(gè)校區(qū),總占地面積564畝,總建筑面積36.25萬(wàn)平方米。學(xué)校有各類在校生7761人,其中,全日制本科生5286人,全日制研究生493人,在職攻讀藝術(shù)碩士學(xué)位研究生63人,成人高等教育生1919人。
2、星海音樂(lè)學(xué)院,位于廣東省廣州市,是華南地區(qū)唯一的高等音樂(lè)專業(yè)學(xué)府;孕育了冼星海、蕭友梅、馬思聰、李凌等一批引領(lǐng)中國(guó)近現(xiàn)代音樂(lè)文化潮流的杰出音樂(lè)家。根據(jù)2014年6月學(xué)校官方的網(wǎng)站顯示,學(xué)院有廣州大學(xué)城校區(qū)和沙河校區(qū)兩個(gè)校區(qū),占地面積224961平方米,其中大學(xué)城校區(qū)189993平方米,建筑面積21萬(wàn)平方米。在校普通教育本科生3686人,成人教育本、專科生683人,研究生158人。學(xué)院面向全國(guó)(含港、澳、臺(tái))招生,同時(shí)招收留學(xué)生。
3、廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院創(chuàng)辦于2000年,是一所經(jīng)廣東省人民的政府批準(zhǔn)成立、教育部備案、納入國(guó)家統(tǒng)一招生的全日制普通高等院校。學(xué)院主要圍繞經(jīng)濟(jì)管理類、信息工程類、藝術(shù)設(shè)計(jì)類、音樂(lè)舞蹈類、戲劇影視類開(kāi)設(shè)了18個(gè)招生專業(yè),33個(gè)專業(yè)方向。學(xué)院座落于中國(guó)最具魅力、最具經(jīng)濟(jì)活力的現(xiàn)代制造業(yè)名城、全國(guó)文明城市的東莞市,占地430畝(規(guī)劃用地930畝)。
【2017年廣東藝術(shù)類大學(xué)排名】相關(guān)文章:
2017年廣東二本大學(xué)排名06-26
廣東211和985大學(xué)排名06-26
2017年廣東二本大學(xué)排名文科06-26
2017年廣東二本大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線06-26
廣東省二本大學(xué)排名2017分?jǐn)?shù)線06-26
藝術(shù)類求職簡(jiǎn)歷封面10-12
暖色藝術(shù)類簡(jiǎn)歷封面10-09