色www,五月婷婷深爱五月,午夜国产一级片,色噜噜综合,国产大胸无码视频,清纯美女被操黄网站在线观看,波多野结衣av高清一区二区三区

世界大學哲學專業(yè)排名前50強

時間:2020-12-19 12:04:04 職場動態(tài) 我要投稿

2017世界大學哲學專業(yè)排名前50強

  2016年QS世界大學學科排名新出爐,面來看2017年世界學科排名哲學專業(yè)VS2015年QS哲學專業(yè)的排名狀況。

  哈佛大學及麻省理工學院各摘取12項學科的頭名,成為兩大學科綜合實力最強的`大學,中國7所大學的65個學科進入全球排名前50,比去年新增23%。本次排名結(jié)果囊括了創(chuàng)記錄的42項學科,成為此類排名中規(guī)模最大的一次。排名結(jié)果來自于過去5年全球最頂尖的76798名權(quán)威學術(shù)專家對學科的全面評估、44426家雇主對大學畢業(yè)生在全球就業(yè)競爭力上的綜合評價,以及對全球最大文摘數(shù)據(jù)庫Scopus中2850萬學術(shù)文獻及1億1300萬引用數(shù)據(jù)的分析。

  在最新的哲學專業(yè)排名中匹茲堡大學排名第一,紐約大學降居第二,麻省理工學院名次上升的較快,從全年的排名第20到本次的第十名,韓國首爾國立大學排名第49名,差一點掉出前五十強。下

2017QS世界大學學科排名前50—— 哲學   1 4 20 4 7.3
2017 2015 機構(gòu) 國家 學術(shù)評價 雇主評價 論文引用率 高引用次數(shù) 得分
1 2 匹茲堡大學 美國 100.0 58.9 92.9 93.8 96.6
2 1 紐約大學(NYU) 美國 98.2 74.2 85.9 88.5 94.8
3 3 羅格斯,新澤西州立大學 美國 96.8 47.6 92.7 92.1 93.5
4 4 牛津大學 英國 90.4 100.0 86.1 100.0 91.4
5 5= 劍橋大學 英國 88.6 99.2 82.0 82.2 87.8
6 5= 哈佛大學 美國 88.2 98.1 82.0 82.2 87.5
7 8 倫敦政治經(jīng)濟學院(LSE) 英國 85.6 95.7 83.9 77.4 85.1
8 7 普林斯頓大學 美國 84.1 83.3 91.8 82.2 84.6
9 9 加利福尼亞伯克利大學(UCB) 美國 84.1 80.4 88.5 82.2 84.2
10 20 麻省理工學院(MIT) 美國 81.6 88.4 90.9 84.4 83.2
11 13 圣母大學 美國 84.6 68.7 79.2 79.9 82.8
12 10 斯坦福大學 美國 81.6 91.0 81.8 77.4 81.7
13 11 耶魯大學 美國 79.4 87.5 89.9 84.4 81.4
14 25 林洪堡大學 德國 82.5 74.3 77.2 71.9 80.5
15 32 慕尼黑大學 德國 83.1 55.5 72.0 74.8 79.8
16 14 安德魯斯大學 英國 78.0 85.4 85.8 82.2 79.6
17 16= 多倫多大學 加拿大 76.2 69.2 82.5 88.5 77.7
18 16= 洛杉磯加利福尼亞大學(UCLA) 美國 76.4 85.1 85.4 74.8 77.6
19 22= 哥倫比亞大學 美國 76.3 79.1 84.0 77.4 77.3
20 19 澳大利亞國立大學(ANU) 澳大利亞 70.9 83.0 100.0 92.1 76.5
21 15 愛丁堡大學 英國 73.8 82.1 84.4 84.4 76.3
22 18 芝加哥大學 美國 77.7 77.6 74.7 65.5 76.2
23 21 巴黎第一大學 法國 82.1 77.5 55.3 48.1 75.8
24 22= 巴黎高等師范學校 (ENS Paris) 法國 75.4 62.5 84.2 65.5 74.6
25 12 密歇根大學 美國 72.2 73.6 85.5 77.4 74.1
26 24 天主教魯汶大學 比利時 71.0 78.0 75.1 82.2 72.9
27 27 倫敦國王學院 (KCL) 英國 70.2 87.4 81.6 74.8 72.7
28 29 法蘭克福大學 德國 72.6 64.3 83.7 65.5 72.6
29 37= 北卡羅來納大學教堂山分校 美國 69.4 46.9 86.6 82.2 71.3
30 46= 赫爾辛基大學 芬蘭 69.1 62.1 81.7 79.9 71.1
31 37= 康奈爾大學 美國 67.0 74.5 83.8 82.2 70.6
32 51-100 倫敦大學學院 英國 64.5 85.6 86.5 86.5 70.0
33 37= 海德堡大學 德國 67.9 82.9 77.8 68.8 69.7
34 33 麥吉爾大學 加拿大 66.9 68.2 86.9 71.9 69.5
35 36 北京大學 中國 72.9 87.5 50.3 48.1 68.9
36 35 亞利桑那大學 美國 65.2 57.3 86.3 84.4 68.8
37 51-100 澳大利亞悉尼大學 澳大利亞 63.7 80.8 85.3 82.2 68.6
38 48= 韋仕敦大學 加拿大 66.5 68.7 78.9 65.5 67.8
39 41 英屬哥倫比亞大學 加拿大 67.8 71.8 72.6 57.8 67.5
40 34 日內(nèi)瓦大學 瑞士 66.9 47.8 78.1 68.8 67.3
41 48= 巴塞羅那大學(UB) 西班牙 68.9 72.0 65.4 53.3 67.1
42 26 墨西哥國立自治大學(UNAM) 墨西哥 68.5 74.0 65.9 53.3 67.0
43 31 法語魯汶大學 (UCL) 比利時 70.1 67.7 60.1 48.1 66.8
44 42 紐約城市大學 美國 62.3 53.4 81.7 90.3 66.6
45 44 加州大學圣地亞哥分校 (UCSD) 美國 61.8 68.5 87.2 79.9 66.5
46 51-100 哥本哈根大學 丹麥 60.6 85.1 81.9 82.2 66.1
47 30 巴黎第四大學 法國 75.4 82.8 26.2 26.6 66.0
48 51-100 阿姆斯特丹大學 荷蘭 61.8 74.0 75.9 77.4 65.4
49 51-100 首爾國立大學(SNU) 韓國 68.6 80.8 49.6 48.1 65.3
50 51-100 波士頓學院

【2017世界大學哲學專業(yè)排名前50強】相關(guān)文章:

2017英國排名前50大學留學雅思要求10-31

2017編導專業(yè)世界排名08-21

2017最新考研哲學專業(yè)考研院校排名08-21

2017世界編導專業(yè)大學排名08-22

2017年USnews計算機專業(yè)世界大學排名08-21

2017年播音主持專業(yè)前十院校排名情況08-21

2017西安大學編導專業(yè)排名08-22

英國留學教育專業(yè)的大學排名前五12-17

編導專業(yè)大學排名201708-21

2017年世界排名前百大學對雅思成績要求10-31