色www,五月婷婷深爱五月,午夜国产一级片,色噜噜综合,国产大胸无码视频,清纯美女被操黄网站在线观看,波多野结衣av高清一区二区三区

山東建筑大學(xué)排名

發(fā)布時(shí)間:2017-07-03 編輯:1019
省排名 全國排名 院校 類型 總分
1 12 山東大學(xué) 綜合 96.74
2 59 中國海洋大學(xué) 綜合 26.86
3 87 中國石油大學(xué)(華東) 理工 17.77
4 99 青島大學(xué) 綜合 15.82
5 102 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 農(nóng)林 15.08
6 110 青島科技大學(xué) 理工 14.39
7 119 山東師范大學(xué) 師范 13.59
8 148 山東理工大學(xué) 理工 10.51
 
9 150 山東科技大學(xué) 理工 10.48
10 153 濟(jì)南大學(xué) 綜合 10.44
11 179 曲阜師范大學(xué) 師范 9.15
12 182 聊城大學(xué) 綜合 9.1
13 196 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 財(cái)經(jīng) 8.37
14 197 煙臺(tái)大學(xué) 綜合 8.35
15 214 魯東大學(xué) 綜合 7.32
16 261 山東建筑大學(xué) 理工 5.51
17 275 青島理工大學(xué) 理工 5.07
18 276 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 農(nóng)林 5.02
 
19 302 山東輕工業(yè)學(xué)院 理工 4.38
20 321 山東中醫(yī)藥大學(xué) 醫(yī)藥 4.08
21 346 大學(xué) 師范 3.72
22 368 山東工商學(xué)院 財(cái)經(jīng) 3.35
23 371 泰山醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 3.29
24 369 濰坊醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 3.3
25 407 濰坊學(xué)院 綜合 2.91
26 428 德州學(xué)院 綜合 2.67
27 450 山東藝術(shù)學(xué)院 藝術(shù) 2.45
28 488 山東交通學(xué)院 理工 2.17
29 449 濱州醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 2.48

山東建筑大學(xué)排名相關(guān)推薦

欄目推薦
最新推薦
熱門推薦