學科門類:10 醫(yī)學 一級學科:11 專業(yè)名稱:1118 中醫(yī)內(nèi)科學 | |||
中醫(yī)內(nèi)科學專業(yè)研究生招生單位 | |||
北京 | |||
首都醫(yī)科大學 | 北京中醫(yī)藥大學 | 中國中醫(yī)科學院 | |
天津 | |||
天津中醫(yī)藥大學 | |||
河北 | |||
河北聯(lián)合大學 | 河北醫(yī)科大學 | ||
山西 | |||
長治醫(yī)學院 | 山西省中醫(yī)藥研究院 | ||
內(nèi)蒙古 | |||
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | |||
遼寧 | |||
大連醫(yī)科大學 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | ||
吉林 | |||
長春中醫(yī)藥大學 | |||
黑龍江 | |||
黑龍江中醫(yī)藥大學 | |||
上海 | |||
上海中醫(yī)藥大學 | |||
江蘇 | |||
東南大學 | 南京中醫(yī)藥大學 | ||
浙江 | |||
浙江中醫(yī)藥大學 | |||
安徽 | |||
安徽中醫(yī)藥大學 | |||
福建 | |||
福建中醫(yī)藥大學 | |||
江西 | |||
江西中醫(yī)藥大學 | |||
山東 | |||
山東中醫(yī)藥大學 | |||
河南 | |||
河南中醫(yī)學院 | |||
湖北 | |||
湖北中醫(yī)藥大學 | |||
湖南 | |||
湖南中醫(yī)藥大學 | |||
廣東 | |||
暨南大學 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 南方醫(yī)科大學 | |
廣西 | |||
廣西中醫(yī)藥大學 | |||
四川 | |||
瀘州醫(yī)學院 | 成都中醫(yī)藥大學 | ||
貴州 | |||
貴陽中醫(yī)學院 | |||
云南 | |||
云南中醫(yī)學院 | |||
陜西 | |||
陜西中醫(yī)學院 | |||
甘肅 | |||
甘肅中醫(yī)學院 | |||
新疆 | |||
新疆醫(yī)科大學 |
中醫(yī)內(nèi)科學專業(yè)研究生招生單位
發(fā)布時間:2017-11-24
編輯: